• În anul 2019, doar pentru 65 din totalul de 137 de școli și grădinițe din județ care încă mai aveau toaletele în curte s-a reușit amenajarea grupurilor sanitare în interior și conectarea la utilități. Asta în ciuda faptului că, în acest scop, Guvernul a alocat județului Vaslui suma de 9.515.000 de lei. Pentru că situația este valabilă în mai multe județe din țară, actualul Guvern a alocat, zilele trecute, noi fonduri pentru continuarea și terminarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în incinta unităților școlare. Județul Vaslui a primit 4.927.000 lei, din care 4.034.000 lei pentru finalizarea ultimelor 72 de toalete începute în cursul anului 2019, și alți 893.000 lei pentru amenajarea a șase grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități școlare ce nu dispun de toalete conforme.

Pe data de 18 iunie a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 524, Hotărârea de Guvern nr. 479 din 16 iunie 2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat. Mai exact, s-au alocat fonduri pentru mutarea grupurilor sanitare din curte în interior și conectarea lor la utilități (apă și canalizare). Așa cum se arată în actul normativ, la art. 1, la nivel național, se aprobă repartizarea sumei de 17.000.000 lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2019, prin HG 363/2019 și HG 674/2019, și care nu au fost realizate sau finalizate la 31 decembrie 2019.
Din această sumă, distribuită pentru amenajarea a 273 de grupuri sanitare din grădinițe, școli și licee din 24 de județe, județului Vaslui i-au fost alocați 4.034.000 lei. Banii vor fi folosiți pentru aducerea în secolul XXI a toaletelor din 72 de unități școlare situate în comunele Banca, Bogdănești, Boțești, Costești, Dănești, Dragomirești, Dumești, Epureni, Gherghești, Hoceni, Lunca-Banului, Mălușteni, Miclești, Muntenii de Sus, Perieni, Pogana, Poienești, Puiești, Pușcași, Rebricea, Solești, Stănilești, Tanacu, Tăcuta, Tătărăni, Todirești, Vinderei, Zăpodeni și orașul Murgeni. Asta după ce, în 2019, în acest scop, Vasluiul a primit suma de 9.515.000 de lei, adică 16% din întreg bugetul alocat la nivel național (64.900.000 lei), pentru modernizarea grupurilor sanitare din toate cele 137 de școli și grădinițe din județ care încă mai aveau toaletele în curte. Pentru că banii au fost insuficienți în unele cazuri, nu s-a reușit mutarea toaletelor din curte în interior decât pentru 65 de unități școlare. Sau cel puțin așa reiese din anexa nr. 1 (Continuarea, în anul 2020, a lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2019, prin HG nr. 363 și HG nr. 674, și ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31 decembrie 2019).
Tot art. 1 al aceluiași act normativ prevede că se aprobă repartizarea sumei de 14.269.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme. Din această sumă, distribuită pentru amenajarea a 103 grupuri sanitare din grădinițe, școli și licee din 22 de județe, județului Vaslui i-au fost alocați 893.000 lei. Potrivit listei prezentate în anexa nr. 2, acești bani vor fi folosiți pentru aducerea în secolul XXI a șase toalete din tot atâtea unități școlare din mediul rural. Acestea sunt: Liceul Tehnologic Vladia – corp C, comuna Dragomirești (198.000 lei), Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, comuna Oșești (121.000 lei), Liceul Tehnologic Puiești – corpurile C2 și C3, comuna Puiești (183.000 lei), Școala Gimnazială nr. 1, comuna Pușcași (121.000 lei), Școala Gimnazială „Andone Cumpătescu”, comuna Rafaila (135.000 lei) și Școala Gimnazială „Nicolae Ciubotaru”, comuna Vulturești (135.000 lei).
Tot în această hotărâre de guvern se menționează că sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt situate unitățile școlare enumerate, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Autoritățile administrației publice locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate. La sfârșitul anului 2020, sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.
Anexa nr. 1 – Școlile din județul Vaslui care au primit finanțare și în 2019, dar nu au terminat lucrările la 31 decembrie 2019. Sumele alocate sunt exprimate în mii lei:
| Total Vaslui | 4.034 mii lei | ||||
|
| 1 | Comuna Banca | Școala Primară sat Stoișești, comuna Banca | 53 |
|
|
| 2 | Comuna Banca | Grădinița cu Program Normal sat Stoișești, comuna Banca | 53 |
|
|
| 3 | Comuna Bogdănești | Școala Gimnazială sat Unțești, comuna Bogdănești | 74 |
|
|
| 4 | Comuna Bogdănești | Școala Primară sat Bogdănești, comuna Bogdănești | 74 |
|
|
| 5 | Comuna Bogdănești | Școala Primară sat Ulea, comuna Bogdănești | 38 |
|
|
| 6 | Comuna Boțești | Școala Gimnazială sat Boțești, comuna Boțești | 56 |
|
|
| 7 | Comuna Boțești | Școala Gimnazială – Corp B, sat Gugești, comuna Boțești | 56 |
|
|
| 8 | Comuna Costești | Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” – Corp B, sat Costești, comuna Costești | 121 |
|
|
| 9 | Comuna Costești | Școala Gimnazială sat Puntișeni, comuna Costești | 74 |
|
|
| 10 | Comuna Costești | Școala Primară sat Chițcani, comuna Costești | 53 |
|
|
| 11 | Comuna Dănești | Școala Gimnazială sat Emil Racoviță, comuna Dănești | 34 |
|
|
| 12 | Comuna Dănești | Școala Gimnazială „Grigore T. Popa”, sat Dănești, comuna Dănești | 53 |
|
|
| 13 | Comuna Dănești | Grădinița cu Program Normal sat Dănești, comuna Dănești | 31 |
|
|
| 14 | Comuna Dănești | Grădinița cu Program Normal sat Emil Racoviță, comuna Dănești | 31 |
|
|
| 15 | Comuna Dănești | Școala Primară sat Bereasa, comuna Dănești | 31 |
|
|
| 16 | Comuna Dănești | Școala Primară sat Rășcani, comuna Dănești | 31 |
|
|
| 17 | Comuna Delești | Grădinița cu Program Normal sat Delești, comuna Delești | 4 |
|
|
| 18 | Comuna Dragomirești | Școala Primară sat Tulești, comuna Dragomirești | 38 |
|
|
| 19 | Comuna Dumești | Școala Gimnazială „Mareșal Constantin Prezan”, sat Dumești, comuna Dumești | 200 |
|
|
| 20 | Comuna Dumești | Grădinița cu Program Normal sat Valea Mare, comuna Dumești | 70 |
|
|
| 21 | Comuna Dumești | Grădinița cu Program Normal Nr. 2, sat Dumești, comuna Dumești | 70 |
|
|
| 22 | Comuna Dumești | Grădinița cu Program Normal Nr. 1, sat Dumești, comuna Dumești | 53 |
|
|
| 23 | Comuna Dumești | Grădinița cu Program Normal sat Dumeștii Vechi, comuna Dumești | 53 |
|
|
| 24 | Comuna Epureni | Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, sat Epureni, comuna Epureni | 4 |
|
|
| 25 | Comuna Gherghești | Școala Primară sat Gherghești, comuna Gherghești | 47 |
|
|
| 26 | Comuna Gherghești | Școala Primară sat Draxeni, comuna Gherghești | 13 |
|
|
| 27 | Comuna Hoceni | Școala Gimnazială Nr. 1, sat Hoceni, comuna Hoceni | 57 |
|
|
| 28 | Comuna Hoceni | Școala Gimnazială sat Barboși, comuna Hoceni | 21 |
|
|
| 29 | Comuna Hoceni | Școala Primară sat Oțeleni, comuna Hoceni | 44 |
|
|
| 30 | Comuna Lunca-Banului | Școala Gimnazială Nr. 1 – Corp B, sat Lunca-Banului, comuna Lunca-Banului | 20 |
|
|
| 31 | Comuna Mălușteni | Școala Gimnazială Nr. 1, sat Mălușteni, comuna Mălușteni | 135 |
|
|
| 32 | Comuna Mălușteni | Școala Gimnazială – Corp B, sat Mălușteni, comuna Mălușteni | 89 |
|
|
| 33 | Comuna Mălușteni | Școala Primară sat Lupești, comuna Mălușteni | 53 |
|
|
| 34 | Comuna Miclești | Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare”, sat Miclești, comuna Miclești | 121 |
|
|
| 35 | Comuna Muntenii de Sus | Școala Primară sat Satu Nou, comuna Muntenii de Sus | 54 |
|
|
| 36 | Comuna Perieni | Școala Primară sat Perieni, comuna Perieni | 24 |
|
|
| 37 | Comuna Pogana | Școala Gimnazială sat Tomești, comuna Pogana | 72 |
|
|
| 38 | Comuna Pogana | Școala Primară sat Bogești, comuna Pogana | 55 |
|
|
| 39 | Comuna Pogana | Grădinița cu Program Normal sat Pogana, comuna Pogana | 38 |
|
|
| 40 | Comuna Pogana | Grădinița cu Program Normal sat Măscurei, comuna Pogana | 41 |
|
|
| 41 | Comuna Poienești | Școala Gimnazială sat Oprișița, comuna Poienești | 51 |
|
|
| 42 | Comuna Poienești | Școala Gimnazială sat Florești, comuna Poienești | 38 |
|
|
| 43 | Comuna Poienești | Grădinița cu Program Normal sat Oprișița, comuna Poienești | 26 |
|
|
| 44 | Comuna Poienești | Școala Primară sat Frasinu, comuna Poienești | 35 |
|
|
| 45 | Comuna Puiești | Școala Gimnazială sat Lălești, comuna Puiești | 135 |
|
|
| 46 | Comuna Puiești | Liceul Tehnologic – Corp D, sat Puiești, comuna Puiești | 74 |
|
|
| 47 | Comuna Puiești | Școala Primară sat Ruși, comuna Puiești | 70 |
|
|
| 48 | Comuna Puiești | Școala Primară sat Cetățuia, comuna Puiești | 38 |
|
|
| 49 | Comuna Puiești | Școala Primară sat Călimănești, comuna Puiești | 53 |
|
|
| 50 | Comuna Puiești | Școala Primară sat Fulgu, comuna Puiești | 53 |
|
|
| 51 | Comuna Pușcași | Școala Primară sat Teișoru, comuna Pușcași | 5 |
|
|
| 52 | Comuna Rebricea | Școala Primară sat Rateșu Cuzei, comuna Rebricea | 34 |
|
|
| 53 | Comuna Rebricea | Școala Primară sat Tatomirești, comuna Rebricea | 48 |
|
|
| 54 | Comuna Rebricea | Școala Primară sat Sasova, comuna Rebricea | 16 |
|
|
| 55 | Comuna Solești | Școala Gimnazială sat Șerbotești, comuna Solești | 89 |
|
|
| 56 | Comuna Solești | Grădinița cu Program Normal sat Iaz, comuna Solești | 22 |
|
|
| 57 | Comuna Stănilești | Școala Gimnazială Nr. 1, sat Stănilești, comuna Stănilești | 185 |
|
|
| 58 | Comuna Stănilești | Școala Gimnazială sat Pogănești, comuna Stănilești | 74 |
|
|
| 59 | Comuna Tanacu | Grădinița cu Program Normal sat Benești, comuna Tanacu | 53 |
|
|
| 60 | Comuna Tăcuta | Școala Gimnazială sat Focșeasca, comuna Tăcuta | 89 |
|
|
| 61 | Comuna Tăcuta | Grădinița cu Program Normal sat Tăcuta, comuna Tăcuta | 53 |
|
|
| 62 | Comuna Tăcuta | Școala Primară sat Dumasca, comuna Tăcuta | 53 |
|
|
| 63 | Comuna Tătărăni | Școala Gimnazială „Ion Angheluță”, sat Bălțați, comuna Tătărăni | 13 |
|
|
| 64 | Comuna Todirești | Școala Primară sat Plopoasa, comuna Todirești | 53 |
|
|
| 65 | Comuna Todirești | Școala Primară sat Drăgești, comuna Todirești | 53 |
|
|
| 66 | Comuna Vinderei | Școala Primară sat Docăneasa, comuna Vinderei | 53 |
|
|
| 67 | Comuna Zăpodeni | Școala Primară sat Portari, comuna Zăpodeni | 53 |
|
|
| 68 | Comuna Zăpodeni | Școala Primară sat Uncești, comuna Zăpodeni | 53 |
|
|
| 69 | Comuna Zăpodeni | Școala Primară sat Dobroslovești, comuna Zăpodeni | 53 |
|
|
| 70 | Orașul Murgeni | Școala Gimnazială sat Floreni, orașul Murgeni | 102 |
|
|
| 71 | Orașul Murgeni | Școala Primară sat Cârja, orașul Murgeni | 43 |
|
|
| 72 | Orașul Murgeni | Grădinița cu Program Normal sat Cârja, orașul Murgeni | 25 |
|










