<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: 	</title>
	<atom:link href="https://www.monitoruldevaslui.ro/2017/11/in-multe-localitati-colectarea-selectiva-se-face-doar-pe-hartie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2017/11/in-multe-localitati-colectarea-selectiva-se-face-doar-pe-hartie/</link>
	<description>Știrile de care ai nevoie!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2017 11:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Teodor Manasie		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2017/11/in-multe-localitati-colectarea-selectiva-se-face-doar-pe-hartie/#comment-110884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teodor Manasie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 11:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=64719#comment-110884</guid>

					<description><![CDATA[Ar trebui masuri urgente ale autoritatilor locale si centrale, chiar si modificari la nivel legislativ pentru a creste gradul de colectare selectiva. Cei 5% grad de colectare selectiva ne situeaza pe ultimul loc in U.E. In primul rand trebuie asigurate resursele necesare unei colectari selective eficiente, respectiv sacii menajeri, pubele, tomberoane si eurocontainere, toate de culori diferite pentru fiecare deseu reciclabil. In cadrul comunitatii noastre firma de salubrizare impreuna cu o asociatie de mediu, au adus pubele de acest fel colorate: http://www.cosuri-pubele.ro/pubela-240l.html, si care sunt suficient de mari pentru si pentru deseuri de hartie si carton. Sa speram ca vom reusi cresterea nivelului de colectare a deseurilor la nivel national in cat mai scurt timo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar trebui masuri urgente ale autoritatilor locale si centrale, chiar si modificari la nivel legislativ pentru a creste gradul de colectare selectiva. Cei 5% grad de colectare selectiva ne situeaza pe ultimul loc in U.E. In primul rand trebuie asigurate resursele necesare unei colectari selective eficiente, respectiv sacii menajeri, pubele, tomberoane si eurocontainere, toate de culori diferite pentru fiecare deseu reciclabil. In cadrul comunitatii noastre firma de salubrizare impreuna cu o asociatie de mediu, au adus pubele de acest fel colorate: <a href="http://www.cosuri-pubele.ro/pubela-240l.html" rel="nofollow ugc">http://www.cosuri-pubele.ro/pubela-240l.html</a>, si care sunt suficient de mari pentru si pentru deseuri de hartie si carton. Sa speram ca vom reusi cresterea nivelului de colectare a deseurilor la nivel national in cat mai scurt timo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
