<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: 	</title>
	<atom:link href="https://www.monitoruldevaslui.ro/2015/08/economia-creste-pensionarii-rabda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2015/08/economia-creste-pensionarii-rabda/</link>
	<description>È˜tirile de care ai nevoie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2015 13:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: WEST		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2015/08/economia-creste-pensionarii-rabda/#comment-99772</link>

		<dc:creator><![CDATA[WEST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 13:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=50484#comment-99772</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> CRESTE ECONOMIA IN CAPUL VOSTRU INFECTAT DE PSD ISM TARA E PE BUTUCI CU JAVRA ASTA DE PONTA LA CONDUCERE !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: @un vasluian		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2015/08/economia-creste-pensionarii-rabda/#comment-99606</link>

		<dc:creator><![CDATA[@un vasluian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 15:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=50484#comment-99606</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aveti dreptate. Viata este grea pentru multi , exceptand pe cei angajati in politica , mai la varf , dar si prin esaloanele inferioare. Am citit recent ca d-na cu nume arabesc , de la interne , a majorat ratzia de hrana a politistilor , inclusiv cei comunitari , insa de acest drept beneficiaza toti functionarii publici , adica cei de prin primarii. Pai limita este de 27 ron/zi. Daca se calculeaza doar zilele lucratoare tot iese 27&#215;25=675. Unii muncesc de le sar capacele pt suma asta.Pai nu se traieste rau prin administratia locala! <br />
Cat priveste pe cei cu venitul minim garantat  este si aici o discutie. Baietzii (unii) nu fac ninic , dar vin cu mertzanele sa ia ajutorul. La fel ca si la ajutorul UE in alimente. <br />
Votati primarii , ca ei va dau pomeni , dar si fura de rup!De furat fura doar pt ei si familiile lor , dar cine sta sa vada asta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: vasluian		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2015/08/economia-creste-pensionarii-rabda/#comment-99592</link>

		<dc:creator><![CDATA[vasluian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 04:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=50484#comment-99592</guid>

					<description><![CDATA[nici salariile nu au crescut din 2010. din contra, au fost taiate cu 25%, uneori mai mult, cam pe la 50%. si au venit ca zmeii si au promis ca vor da banii inapoi. si au dat cam 23%. de unde bani pentru marirea pensiilor daca acesti bani provin din salarii? de unde atatia salariati in jud. vaslui? s-au invatat cu venitul minim garantat, cu ajutoare sociale, fara sa munceasca, ca atunci toti sunt bolnavi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nici salariile nu au crescut din 2010. din contra, au fost taiate cu 25%, uneori mai mult, cam pe la 50%. si au venit ca zmeii si au promis ca vor da banii inapoi. si au dat cam 23%. de unde bani pentru marirea pensiilor daca acesti bani provin din salarii? de unde atatia salariati in jud. vaslui? s-au invatat cu venitul minim garantat, cu ajutoare sociale, fara sa munceasca, ca atunci toti sunt bolnavi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
