<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: 	</title>
	<atom:link href="https://www.monitoruldevaslui.ro/2013/07/barladul-urban-si-zorleni-rural-comunitatile-cu-cea-mai-mare-populatie-stabila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2013/07/barladul-urban-si-zorleni-rural-comunitatile-cu-cea-mai-mare-populatie-stabila/</link>
	<description>Știrile de care ai nevoie!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2013 08:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		De: zupcau viorel		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2013/07/barladul-urban-si-zorleni-rural-comunitatile-cu-cea-mai-mare-populatie-stabila/#comment-56978</link>

		<dc:creator><![CDATA[zupcau viorel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 08:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=35858#comment-56978</guid>

					<description><![CDATA[Dar la numarul de 55,8 mii persoane sau numarat sau mai bine spus au pus la numar si pe cei 2 boi constantinescu si boratul de solomon,acestia ar trebui trecuti in evidenta de la recensamintul de animae si atunci vom fi 55,798 si vom plti un impozit la primarie cu 55% mai putin,asteptam craciunul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dar la numarul de 55,8 mii persoane sau numarat sau mai bine spus au pus la numar si pe cei 2 boi constantinescu si boratul de solomon,acestia ar trebui trecuti in evidenta de la recensamintul de animae si atunci vom fi 55,798 si vom plti un impozit la primarie cu 55% mai putin,asteptam craciunul</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Cuza		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2013/07/barladul-urban-si-zorleni-rural-comunitatile-cu-cea-mai-mare-populatie-stabila/#comment-56963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cuza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 14:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=35858#comment-56963</guid>

					<description><![CDATA[Cand se face &quot;regionalizarea&quot; se duce Vasluiul la vale. In 2-3 ani se umple de someri din administratie si se duc la tara la ei 10 000 de locuitori pe usor. Paraziti bugetari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cand se face &#8222;regionalizarea&#8221; se duce Vasluiul la vale. In 2-3 ani se umple de someri din administratie si se duc la tara la ei 10 000 de locuitori pe usor. Paraziti bugetari.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: iosif stefan		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2013/07/barladul-urban-si-zorleni-rural-comunitatile-cu-cea-mai-mare-populatie-stabila/#comment-56946</link>

		<dc:creator><![CDATA[iosif stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 05:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=35858#comment-56946</guid>

					<description><![CDATA[cum ii numarati la VLAHUTA ca satul FLORESTI il numara si cei din comuna Poinesti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cum ii numarati la VLAHUTA ca satul FLORESTI il numara si cei din comuna Poinesti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
