<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Motiune si proiecte, varianta PD	</title>
	<atom:link href="https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/11/motiune-si-proiecte-varianta-pd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/11/motiune-si-proiecte-varianta-pd/</link>
	<description>Čtirile de care ai nevoie!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 06:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: paul		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/11/motiune-si-proiecte-varianta-pd/#comment-15483</link>

		<dc:creator><![CDATA[paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=16001#comment-15483</guid>

					<description><![CDATA[PD-L este un partid nazist , care executa absolut orice miscare politica impotriva poporului roman. Ar trebui asasinati capii lor , respectiv Basescu si Boc , asa cum au patit maresalul Antonescu si Ceausescu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PD-L este un partid nazist , care executa absolut orice miscare politica impotriva poporului roman. Ar trebui asasinati capii lor , respectiv Basescu si Boc , asa cum au patit maresalul Antonescu si Ceausescu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: careva		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/11/motiune-si-proiecte-varianta-pd/#comment-15481</link>

		<dc:creator><![CDATA[careva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=16001#comment-15481</guid>

					<description><![CDATA[nici noi nun vrem stabilitate ca acum 20 si ceva de ani,cand eram mandria lumii prin geniile care ne conduceau. peste tot in lume se manifesta aceasta &quot;instabilitate&quot;, in sensul ca cine e incompetent trebuie sa-si faca bagajul si sa lase locul liber. in declaratia universala a drepturilor omului e prevazut si dreptul de a se razvrati atunci cand oamenii nu mai sunt de acord sau descopera ca puterea este folosita abuziv,iar situatia lor materiala se deterioreaza. de acord ,Solomon face &quot;mistocareala&quot;(de prosti),dar tu ,Pintilie,ce hram porti? de mult n-ai mai legat 3 propozitii coerente prin parlament in care sa spui ce &quot;bine traim noi&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nici noi nun vrem stabilitate ca acum 20 si ceva de ani,cand eram mandria lumii prin geniile care ne conduceau. peste tot in lume se manifesta aceasta &#8222;instabilitate&#8221;, in sensul ca cine e incompetent trebuie sa-si faca bagajul si sa lase locul liber. in declaratia universala a drepturilor omului e prevazut si dreptul de a se razvrati atunci cand oamenii nu mai sunt de acord sau descopera ca puterea este folosita abuziv,iar situatia lor materiala se deterioreaza. de acord ,Solomon face &#8222;mistocareala&#8221;(de prosti),dar tu ,Pintilie,ce hram porti? de mult n-ai mai legat 3 propozitii coerente prin parlament in care sa spui ce &#8222;bine traim noi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: MIHAI C		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/11/motiune-si-proiecte-varianta-pd/#comment-15480</link>

		<dc:creator><![CDATA[MIHAI C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 05:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=16001#comment-15480</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSD &#8211; 40%</p>
<p>PNL &#8211; 25%</p>
<p>PDL &#8211; 15%</p>
<p>UDMR &#8211; 6,5%</p>
<p>PRM &#8211; 5%</p>
<p>UNPR &#8211; 3%</p>
<p>PP &#8211; 2,5%</p>
<p>PN?CD &#8211; 1%</p>
<p>Altele &#8211; 2%</p>
<p>Sondajul a fost realizat īn perioada 2 octombrie-11 octombrie a.c. pe un e?antion reprezentativ de 1430 de persoane cu vārsta peste 18 ani cu o eroare tolerat? de +/- 3%.</p>
<p>Alte date:</p>
<p>52,8% consider? c? via?a lor este mai rea decāt īn aceea?i perioad? a anului trecut; 23% cred c? la fel ca anul trecut</p>
<p>63,7% din reponden?i consider? c? actualul guvern ar trebui īnlocuit</p>
<p>77,7% cred c? reducerea salariilor bugetarilor cu 25% va avea efecte negative asupra economiei</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
