<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: 	</title>
	<atom:link href="https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/08/tineretul-%e2%80%9emandria%e2%80%9c-judetului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/08/tineretul-%e2%80%9emandria%e2%80%9c-judetului/</link>
	<description>Știrile de care ai nevoie!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 13:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		De: vasile		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/08/tineretul-%e2%80%9emandria%e2%80%9c-judetului/#comment-13249</link>

		<dc:creator><![CDATA[vasile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=14373#comment-13249</guid>

					<description><![CDATA[plecati fratilor afara...ce mai astepti?
va pierdeti tineretea cu politicienii actuali ... o mare pierdere de timp acum la tinerete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>plecati fratilor afara&#8230;ce mai astepti?<br />
va pierdeti tineretea cu politicienii actuali &#8230; o mare pierdere de timp acum la tinerete</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: silvestru		</title>
		<link>https://www.monitoruldevaslui.ro/2010/08/tineretul-%e2%80%9emandria%e2%80%9c-judetului/#comment-13248</link>

		<dc:creator><![CDATA[silvestru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoruldevaslui.ro/?p=14373#comment-13248</guid>

					<description><![CDATA[12% rata somajului in vaslui si 19.830 someri sunt cifrele pentru cei inregistrati .Cifrele reale de persoane fara locuri de munca sunt in mod sigur mult mai mari ,cateva sute de mii in judetul Vaslui si cateva milioane in tara ,nemaisocotind cele 3-4 milioane din strainatate.Situatia dureaza de peste 10 ani, dupa ce s-au falimentat in mod voit 90% din intreprinderile judetului.Singura prioritate a TUTUROR POLITICIENILOR in cei 20 de ani a fost crearea de locuri de munca prin asigurarea unui climat favorabil pentru intreprinderi. SI NU A FOST ASA ! Daca ar fi fost locuri de munca nu ar fi fost atata saracie lucie,oamenii ar fi avut ce manca, ce  imbraca,bani pentru  Jules Verne, Balzac,Dostoievski sau Blaga..... Prefer sa folosesc un limbaj civilizat fara adjective usturatoare,sa-mi planga inima si sa ma rog la Dumnezeu !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12% rata somajului in vaslui si 19.830 someri sunt cifrele pentru cei inregistrati .Cifrele reale de persoane fara locuri de munca sunt in mod sigur mult mai mari ,cateva sute de mii in judetul Vaslui si cateva milioane in tara ,nemaisocotind cele 3-4 milioane din strainatate.Situatia dureaza de peste 10 ani, dupa ce s-au falimentat in mod voit 90% din intreprinderile judetului.Singura prioritate a TUTUROR POLITICIENILOR in cei 20 de ani a fost crearea de locuri de munca prin asigurarea unui climat favorabil pentru intreprinderi. SI NU A FOST ASA ! Daca ar fi fost locuri de munca nu ar fi fost atata saracie lucie,oamenii ar fi avut ce manca, ce  imbraca,bani pentru  Jules Verne, Balzac,Dostoievski sau Blaga&#8230;.. Prefer sa folosesc un limbaj civilizat fara adjective usturatoare,sa-mi planga inima si sa ma rog la Dumnezeu !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
